Tabela de Medidas
Para garantir a melhor experiência de compra, recomendamos que você compare as medidas abaixo com uma peça que já utiliza e que tenha um caimento semelhante ao desejado.
As medidas podem apresentar pequena variação em razão do processo de fabricação.
Camiseta Tradicional
| Tamanho | Largura (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|
| P | 50 | 70 |
| M | 51 | 73 |
| G | 53 | 75 |
| GG | 54 | 76 |
| XG | 62 | 80 |
Camiseta Slim Fit
| Tamanho | Largura (cm) | Altura (cm) |
| P | 49 | 69 |
| M | 51 | 71 |
| G | 53 | 73 |
| GG | 54 | 76 |
Modelagem mais ajustada ao corpo.
Camiseta Oversized
| Tamanho | Largura (cm) | Altura (cm) |
| P | 58 | 72 |
| M | 60 | 75 |
| G | 62 | 78 |
| GG | 64 | 80 |
| XGG | 66 | 82 |
Modelagem ampla, com caimento solto e moderno.
Baby Look Feminina
| Tamanho | Largura (cm) | Altura (cm) |
| P | 42 | 56 |
| M | 44 | 58 |
| G | 46 | 60 |
| GG | 48 | 62 |
| XG | 51 | 65 |
Modelagem acinturada e ajustada ao corpo.
Camiseta Plus Size
| Tamanho | Largura (cm) | Altura (cm) |
| G1 | 68 | 80 |
| G2 | 70 | 82 |
| G3 | 72 | 84 |
Modelagem confortável com maior largura e comprimento.
Camisa Polo Masculina
| Tamanho | Largura (cm) | Altura (cm) |
| P | 48 | 67 |
| M | 53 | 70 |
| G | 57 | 72 |
| GG | 61 | 74 |
| XG | 64 | 78 |
Composição: 50% Algodão e 50% Poliéster.
Camisa Polo Feminina
| Tamanho | Largura (cm) | Altura (cm) |
| P | 38 | 53 |
| M | 41 | 55 |
| G | 43 | 57 |
| GG | 45 | 59 |
| XG | 48 | 65 |
Composição: 50% Algodão e 50% Poliéster.
Moletom Canguru
| Tamanho | Largura (cm) | Altura (cm) |
| P | 56 | 68 |
| M | 58 | 70 |
| G | 61 | 73 |
| GG | 64 | 76 |
| XGG | 67 | 79 |
Modelagem confortável, ideal para uso no dia a dia.
Como medir
Largura: medida de uma lateral à outra, logo abaixo das mangas.
Altura: medida da parte mais alta da gola até a barra inferior da peça.
Caso tenha dúvidas sobre qual tamanho escolher, entre em contato com nossa equipe antes de finalizar seu pedido.